Conseil Départemental du Calvados (14) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_14_A_20210324W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2021STB025 | |||||
Procédure | Marché de Conception-Réalisation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 mars 2021 | Date de clôture | lundi 31 mai 2021 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Pays de Fontenay Vendée (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Pays-de-Fontenay-Vendee_85_20210326W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2021008 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 mars 2021 | Date de clôture | mercredi 19 mai 2021 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint-Cyr sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyr-sur-Mer_83_20210326W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2021.47.4.DGS | |||||
Procédure / Nombre de lots | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mars 2021 | Date de clôture | lundi 17 mai 2021 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint André (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Andre_974_A_20210226W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 21S004 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 110 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 avril 2021 | Date de clôture | lundi 17 mai 2021 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 17 mai 2021 - 12:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Saint-Cyr sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyr-sur-Mer_83_A_20210409W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2021.49.3 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 avril 2021 | Date de clôture | lundi 10 mai 2021 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint-Cyr sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyr-sur-Mer_83_A_20210414W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ST2021-4 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 avril 2021 | Date de clôture | jeudi 06 mai 2021 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SGCV_85_20210407W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 21S0003 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2021 | Date de clôture | lundi 03 mai 2021 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Jean d'Angély (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Jean-d-Angely_17_20210311W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 mars 2021 | Date de clôture | vendredi 30 avril 2021 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de l'Oise | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_60_20210310W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 21-DIT-ABCB-07 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 mars 2021 | Date de clôture | lundi 26 avril 2021 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint-Cyr sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyr-sur-Mer_83_20210315W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2021.41.1.DGS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 mars 2021 | Date de clôture | lundi 19 avril 2021 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|